Hívójel: YO7BKX QRA: KN14TA |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:37 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO7FWS | 59 | 0001 | KN24DJ | 0 | 68 | 68 | |
07:38 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO7LDT | 59 | 0004 | KN14WG | 0 | 34 | 34 | |
08:37 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO3CYR | 59 | 0004 | KN34AK | 0 | 198 | 198 | |
08:38 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO7ARZ | 59 | 0003 | KN14VH | 0 | 35 | 35 | |
08:39 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO7CKP | 59 | 0003 | KN14VH | 0 | 35 | 35 | |
08:39 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO7LYM | 59 | 0003 | KN14VH | 0 | 35 | 35 | |
08:47 | SSB | 2M | 59 | 0009 | 9A5M | 59 | 0064 | JN95KI | 0 | 403 | 403 | |
08:53 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO2LSP | 59 | 0024 | KN05NR | 0 | 273 | 273 | |
09:04 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO2LAM | 59 | 0024 | KN05PS | 0 | 267 | 267 | |
09:19 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO2EA | 59 | 0036 | KN05RK | 0 | 232 | 232 | |
09:50 | SSB | 2M | 59 | 0024 | HA6VW/P | 59 | 0044 | JN97WV | 0 | 519 | 519 | |
10:38 | SSB | 2M | 59 | 0030 | YO2BBT | 59 | 0045 | KN05UK | 0 | 218 | 218 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |