Hívójel: YO3GNF/P QRA: KN24LV |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:07 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO9CWY/P | 59 | 0008 | KN35GC | 0 | 127 | 127 | |
08:31 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO7FWS | 59 | 0003 | KN24DJ | 0 | 76 | 76 | |
08:37 | SSB | 2M | 59 | 0003 | LZ2ZY | 59 | 0026 | KN13OT | 0 | 184 | 184 | |
08:40 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO2CJX | 59 | 0027 | KN15BK | 0 | 230 | 230 | |
09:21 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | YO3VK | 59 | 0005 | KN34BQ | 0 | 95 | 95 | |
09:25 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | YO9CWY/P | 59 | 0006 | KN35GC | 0 | 127 | 127 | |
09:33 | SSB | 2M | 59 | 0007 | 9A7D | 59 | 0071 | JN95CI | 0 | 532 | 532 | |
10:07 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO2GL | 59 | 0028 | KN05OS | 0 | 309 | 309 | |
10:32 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO3CYR | 59 | 0010 | KN34AK | 0 | 100 | 100 | |
10:35 | SSB | 23CM | 59 | 0005 | YO3CYR | 59 | 0006 | KN34AK | 0 | 100 | 100 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |