Hívójel: YO3CYR QRA: KN34AK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:25 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO7LDT | 59 | 0011 | KN14WG | 174 | 174 | 174 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:26 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO7BKX | 59 | 0008 | KN14TA | 198 | 198 | 198 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:28 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO3ICW | 59 | 0006 | KN34BJ | 8 | 8 | 8 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
07:30 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3CCB | 59 | 0008 | KN34CL | 14 | 14 | 14 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:35 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO9AYN/P | 59 | 0003 | KN24RX | 76 | 76 | 76 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:36 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO9CWY/P | 59 | 0001 | KN35GC | 84 | 84 | 84 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:40 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO4FYQ | 59 | 0005 | KN44FD | 195 | 195 | 195 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:42 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO3GCL | 59 | 0002 | KN34CK | 13 | 13 | 13 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
07:45 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO9CLG | 59 | 0002 | KN35ID | 95 | 95 | 95 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:48 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO4FZX | 59 | 0007 | KN45CC | 186 | 186 | 186 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
07:53 | SSB | 2M | 59 | 0011 | LZ2ZY | 59 | 0012 | KN13OT | 237 | 237 | 237 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:22 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO8RHM | 59 | 0001 | KN37GR | 368 | 368 | 368 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:35 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO7FWY | 59 | 0007 | KN24DJ | 139 | 139 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:41 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO2CZX | 59 | 0028 | KN15BK | 328 | 328 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:44 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO7HGM/P | 59 | 0008 | KN24LU | 98 | 98 | 98 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
08:45 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO3AK/P | 59 | 0004 | KN34AO | 19 | 19 | 19 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:47 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO3APJ | 59 | 0008 | KN25SJ | 114 | 114 | 114 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:53 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO2LLZ | 59 | 0026 | KN05IS | 444 | 444 | 444 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:57 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3CUL | 59 | 0005 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:00 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3VK | 59 | 0003 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:04 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO2LLZ | 59 | 0003 | KN05IS | 444 | 444 | 444 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:05 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO9CWY/P | 59 | 0013 | KN35GC | 84 | 84 | 84 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:07 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO9AYN/P | 59 | 0004 | KN24RX | 76 | 76 | 76 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:11 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | YO9CWY/P | 59 | 0001 | KN35GC | 84 | 84 | 84 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:13 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | YO3VK | 59 | 0002 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:31 | SSB | 23CM | 59 | 0005 | YO3APJ | 59 | 0001 | KN25SJ | 114 | 114 | 114 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
10:20 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO3GCL | 59 | 0008 | KN34CK | 13 | 13 | 13 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:21 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO3CCB | 59 | 0006 | KN34CL | 14 | 14 | 14 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:22 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | YO3ICW | 59 | 0008 | KN34BJ | 8 | 8 | 8 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:24 | SSB | 70CM | 59 | 0008 | YO9AYN/P | 59 | 0006 | KN24RX | 76 | 76 | 76 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:30 | SSB | 70CM | 59 | 0009 | YO7CW/P | 59 | 0004 | KN24LU | 98 | 98 | 98 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
10:32 | SSB | 70CM | 59 | 0010 | YO3GNF/P | 59 | 0004 | KN24LV | 100 | 100 | 100 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
10:33 | SSB | 70CM | 59 | 0011 | YO7HGM/P | 59 | 0005 | KN24LU | 98 | 98 | 98 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
10:35 | SSB | 23CM | 59 | 0006 | YO3GNF/P | 59 | 0005 | KN24LV | 100 | 100 | 100 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:36 | SSB | 23CM | 59 | 0007 | YO7HGM/P | 59 | 0004 | KN24LU | 98 | 98 | 98 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:38 | SSB | 23CM | 59 | 0008 | YO7CW/P | 59 | 0005 | KN24LU | 98 | 98 | 98 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:47 | SSB | 70CM | 59 | 0012 | YO3AK/P | 59 | 0004 | KN34AO | 19 | 19 | 19 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
11:02 | SSB | 70CM | 59 | 0013 | YO3APJ | 59 | 0006 | KN25SJ | 114 | 114 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
11:25 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO7BPC | 59 | 0017 | KN24DP | 141 | 141 | 141 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
11:29 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO3VK | 59 | 0026 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:33 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO3CUL | 59 | 0018 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
11:41 | SSB | 2M | 59 | 0021 | 9A7D | 59 | 0110 | JN95CI | 625 | 625 | 625 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |