Hívójel: YO3VK QRA: KN34BQ |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:59 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO7CW/P | 59 | 0004 | KN24LU | 94 | 94 | 94 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:03 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO4FYQ | 59 | 0011 | KN44FD | 195 | 195 | 195 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:09 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO3CUL | 59 | 0007 | KN34AK | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:11 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO2LSP | 59 | 0026 | KN05NR | 409 | 409 | 409 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:14 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO3GCL | 59 | 0010 | KN34CK | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
08:14 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO3CCB | 59 | 0016 | KN34CL | 24 | 24 | 24 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:15 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO9AYN/P | 59 | 0013 | KN24RX | 62 | 62 | 62 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:16 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO7BKX | 59 | 0013 | KN14TA | 212 | 212 | 212 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:17 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO7BPC | 59 | 0004 | KN24DP | 145 | 145 | 145 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:19 | SSB | 2M | 59 | 0010 | 9A8D | 59 | 0097 | JN95LM | 570 | 570 | 570 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:21 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO2BTT | 59 | 0032 | KN05UK | 357 | 357 | 0 | - U - C - - - - - - 1 - V | |
08:22 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO7LDT | 59 | 0017 | KN14WG | 185 | 185 | 185 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:24 | SSB | 2M | 59 | 0013 | 9A7D | 59 | 0047 | JN95CI | 626 | 626 | 626 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO2CJX | 59 | 0019 | KN15BK | 325 | 325 | 325 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:30 | SSB | 2M | 59 | 0015 | LZ2ZY | 59 | 0021 | KN13OT | 252 | 252 | 252 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:32 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO7FWS | 59 | 0004 | KN24DJ | 149 | 149 | 149 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:37 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO4FZX | 59 | 0009 | KN45CC | 170 | 170 | 170 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
08:38 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO3APJ | 59 | 0005 | KN25SJ | 91 | 91 | 91 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:41 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO3ICW | 59 | 0013 | KN34BJ | 32 | 32 | 32 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
08:43 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO9BHI | 59 | 0006 | KN35JF | 80 | 80 | 80 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:43 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO3AK/P | 59 | 0003 | KN34AO | 11 | 11 | 11 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:44 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO9CWY/P | 59 | 0016 | KN35GC | 57 | 57 | 57 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:47 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO3JW | 59 | 0003 | KN35FC | 53 | 53 | 53 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:53 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO9CWY/P | 59 | 0012 | KN35GC | 57 | 57 | 57 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:54 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3AK/P | 59 | 0002 | KN34AO | 11 | 11 | 11 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:58 | SSB | 2M | 59 | 0024 | YO2LLZ | 59 | 0029 | KN05IS | 441 | 441 | 441 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:00 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO3CYR | 59 | 0002 | KN34AK | 29 | 29 | 29 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:02 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO2LLZ | 59 | 0004 | KN05IS | 441 | 441 | 441 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:06 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO9AYN/P | 59 | 0002 | KN24RX | 62 | 62 | 62 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:12 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO9CWY/P | 59 | 0002 | KN35GC | 57 | 57 | 57 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:13 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3CYR | 59 | 0004 | KN34AK | 29 | 29 | 29 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:14 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | YO7CW/P | 59 | 0002 | KN24LU | 94 | 94 | 94 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:17 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | YO9AYN/P | 59 | 0007 | KN24RX | 62 | 62 | 62 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:21 | SSB | 23CM | 59 | 0005 | YO3GNF/P | 59 | 0003 | KN24LV | 95 | 95 | 95 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:23 | SSB | 23CM | 59 | 0006 | YO7HGM/P | 59 | 0002 | KN24LU | 94 | 94 | 94 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:57 | SSB | 23CM | 59 | 0007 | YO3APJ | 59 | 0002 | KN25SJ | 91 | 91 | 91 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
10:00 | SSB | 23CM | 59 | 0008 | YO8RHM | 59 | 0004 | KN37GR | 340 | 340 | 340 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:23 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO3CCB | 59 | 0007 | KN34CL | 24 | 24 | 24 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:25 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | YO3GCL | 59 | 0010 | KN34CK | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:26 | SSB | 70CM | 59 | 0008 | YO3ICW | 59 | 0009 | KN34BJ | 32 | 32 | 32 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:41 | SSB | 70CM | 59 | 0009 | YO3CUL | 59 | 0007 | KN34AK | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
11:13 | SSB | 2M | 59 | 0025 | YO9RIJ | 59 | 0016 | KN35KF | 84 | 84 | 84 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
11:29 | SSB | 2M | 59 | 0026 | YO3CYR | 59 | 0019 | KN34AK | 29 | 29 | 29 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |