Hívójel: YO2AMU QRA: KN06PE |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:11 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO5LD | 59 | 0005 | KN05NR | 0 | 53 | 53 | |
08:36 | SSB | 2M | 59 | 0009 | 9A0V | 59 | 0070 | JN95PE | 0 | 191 | 191 | |
09:21 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO7FWS | 59 | 0016 | KN24DJ | 0 | 308 | 308 | |
10:08 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO3GNF/P | 59 | 0016 | KN24LM | 0 | 341 | 341 | |
10:11 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO7HGM/P | 59 | 0008 | KN24LM | 0 | 226 | 0 | |
10:24 | SSB | 2M | 59 | 0025 | YO3CYR | 59 | 0010 | KN34AK | 0 | 419 | 419 | |
11:04 | SSB | 2M | 59 | 0030 | HA1WA | 59 | 0077 | JN87IH | 0 | 371 | 371 | |
11:13 | SSB | 2M | 59 | 0031 | HA5OO | 59 | 0049 | JN97OM | 0 | 217 | 217 | |
11:28 | SSB | 2M | 59 | 0033 | LZ2ZY | 59 | 0038 | KN13OT | 0 | 304 | 304 | |
11:51 | CW | 2M | 599 | 0034 | 9A8D | 599 | 0168 | JN95LM | 0 | 195 | 195 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |