Hívójel: YO3CYR QRA: KN34AK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:32 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3VZ | 59 | 0001 | KN25TF | 94 | 94 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:34 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO9CWY/P | 59 | 0001 | KN35KD | 102 | 102 | 102 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:36 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO3CUL | 59 | 0001 | KN34AK | 5 | 5 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:38 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO3FWL | 59 | 0001 | KN24XL | 9 | 9 | 9 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:44 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO3CBZ | 59 | 0001 | KN34CH | 19 | 19 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:46 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO21WARD | 59 | 0006 | KN35FC | 81 | 81 | 81 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
07:54 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | YO3CCB | 59 | 0002 | KN34CL | 14 | 14 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:01 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO3CBZ | 59 | 0001 | KN34CH | 19 | 19 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:09 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3VZ | 59 | 0001 | KN25TF | 94 | 94 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:13 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | YO3VK | 59 | 0001 | KN34BQ | 29 | 29 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:19 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | YO3FWL | 59 | 0001 | KN24XL | 9 | 9 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:23 | SSB | 13CM | 59 | 0001 | YO3FWL | 59 | 0001 | KN24XL | 9 | 9 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:28 | SSB | 70CM | 59 | 0008 | YO9AYN/P | 59 | 0006 | KN24RX | 76 | 76 | 76 | - - - - - - - - D - 4 - V | |
08:43 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO5LD | 59 | 0039 | KN05NR | 412 | 412 | 412 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:45 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO21WARD | 59 | 0020 | KN35FC | 81 | 81 | 81 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:48 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO4FYQ | 59 | 0017 | KN44FC | 196 | 196 | 0 | - U - - - - Q - - - 1 - V | |
08:49 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO7CW/P | 59 | 0007 | KN24LM | 87 | 87 | 87 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:53 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO3GNF/P | 59 | 0008 | KN24LM | 87 | 87 | 87 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:57 | SSB | 70CM | 59 | 0009 | YO3GNF/P | 59 | 0001 | KN24LM | 87 | 87 | 87 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:58 | SSB | 70CM | 59 | 0010 | YO7CW/P | 59 | 0001 | KN24LM | 87 | 87 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:58 | SSB | 70CM | 59 | 0011 | YO9HGM/P | 59 | 0001 | KN24LM | 87 | 87 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:59 | SSB | 70CM | 59 | 0012 | YO9AYN/P | 59 | 0001 | KN24RX | 76 | 76 | 76 | - - - - - - - - D - 4 - V | |
09:18 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO3CCB | 59 | 0020 | KN34CL | 14 | 14 | 14 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:19 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO3VK | 59 | 0017 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
09:20 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO3APJ | 59 | 0014 | KN25SJ | 114 | 114 | 114 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:22 | SSB | 70CM | 59 | 0013 | YO3APJ | 59 | 0002 | KN25SJ | 114 | 114 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:29 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO9BHI | 59 | 0016 | KN35JF | 106 | 106 | 106 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
10:24 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO2AMU | 59 | 0025 | KN06PE | 419 | 419 | 419 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:26 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO2LLZ | 59 | 0044 | KN05IS | 444 | 444 | 444 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:13 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO9AYN/P | 59 | 0034 | KN24RX | 76 | 76 | 76 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
11:14 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO3CUL | 59 | 0015 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
11:19 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO5PUV/P | 59 | 0013 | KN16SP | 314 | 314 | 314 | - - - - - - - - - - 5 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |