Hívójel: YO3GNF/P QRA: KN24LM |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:29 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO7FWS | 59 | 0006 | KN24DJ | 55 | 55 | 55 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:33 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO7BPC | 59 | 0008 | KN24DP | 54 | 54 | 54 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
08:36 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO5LD | 59 | 0034 | KN05NR | 329 | 329 | 329 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:43 | SSB | 2M | 59 | 0004 | LZ2ZY | 59 | 0020 | KN13OT | 160 | 160 | 160 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:51 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO4FYQ | 59 | 0019 | KN44FD | 282 | 282 | 282 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:52 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO3VK | 59 | 0011 | KN34BQ | 94 | 94 | 94 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
08:54 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO3CUL | 59 | 0009 | KN34AK | 87 | 87 | 87 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:55 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO3CYR | 59 | 0005 | KN34AL | 86 | 86 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:KN34AK/ |
08:57 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0009 | KN34AK | 87 | 87 | 87 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:00 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO9AYN/P | 59 | 0009 | KN24RX | 64 | 64 | 64 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:19 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO9AYN/P | 59 | 0026 | KN24RX | 64 | 64 | 64 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:24 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO3CCB | 59 | 0022 | KN34CL | 99 | 99 | 99 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:32 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO3APJ | 59 | 0017 | KN25SJ | 107 | 107 | 107 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:38 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO3FWL | 59 | 0010 | KN24XL | 79 | 79 | 79 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:48 | SSB | 2M | 59 | 0012 | 9A8D | 59 | 0112 | JN95LM | 484 | 484 | 484 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:51 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO2LLZ | 59 | 0037 | KN05IS | 361 | 361 | 361 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:53 | SSB | 2M | 59 | 0014 | 9A1CRS | 59 | 0084 | JN95AE | 550 | 550 | 550 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:57 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO7LDT | 59 | 0019 | KN14WG | 91 | 91 | 91 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:08 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO2AMU | 59 | 0019 | KN06PE | 341 | 341 | 341 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:38 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO7AQF | 59 | 0012 | KN24KU | 38 | 38 | 38 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
10:42 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO2BBT | 59 | 0047 | KN05UK | 275 | 275 | 275 | - - - - - - - - - - 9 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |