Hívójel: YO7EY QRA: KN14NT |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:09 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO5LD | 59 | 0002 | KN05NR | 187 | 187 | 187 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:15 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO7LDT | 59 | 0002 | KN14WG | 84 | 84 | 84 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:29 | SSB | 2M | 59 | 0003 | 9A0V | 59 | 0031 | JN95PE | 304 | 304 | 304 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:04 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO2LLZ | 59 | 0022 | KN05IS | 217 | 217 | 217 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:06 | SSB | 2M | 59 | 0005 | LZ2ZY | 59 | 0013 | KN13OT | 111 | 111 | 111 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:15 | SSB | 2M | 59 | 0006 | 9A1CRS | 59 | 0036 | JN95AE | 401 | 401 | 401 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:51 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO2BBT | 59 | 0024 | KN05UK | 131 | 131 | 131 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:08 | SSB | 2M | 59 | 0008 | 9A7D | 59 | 0052 | JN95CI | 390 | 390 | 390 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:11 | SSB | 2M | 59 | 0009 | HA4BF | 59 | 0021 | JN97RJ | 403 | 403 | 403 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:35 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO7FWS | 59 | 0018 | KN24DJ | 104 | 104 | 104 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:37 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO2YA | 59 | 0013 | KN05WQ | 138 | 138 | 138 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
09:44 | SSB | 2M | 59 | 0012 | 9A8D | 59 | 0109 | JN95LM | 336 | 336 | 336 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |