Hívójel: YO7LDT QRA: KN14WG |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:09 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO5LD | 59 | 0004 | KN05NR | 270 | 270 | 270 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:15 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO7EY | 59 | 0002 | KN14NT | 84 | 84 | 84 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:16 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO3VZ | 59 | 0005 | KN25TF | 175 | 175 | 175 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
07:31 | SSB | 2M | 59 | 0004 | 9A8D | 59 | 0021 | JN95LM | 411 | 411 | 411 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A1CRS | 59 | 0020 | JN95AE | 471 | 471 | 471 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:54 | SSB | 2M | 59 | 0006 | LZ2ZY | 59 | 0009 | KN13OT | 74 | 74 | 74 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:01 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO2LLZ | 59 | 0020 | KN05IS | 299 | 299 | 299 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:07 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO7BPC | 59 | 0001 | KN24DP | 53 | 53 | 53 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
08:17 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO4FYQ | 59 | 0014 | KN44FD | 366 | 366 | 366 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:23 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO9AYN/P | 59 | 0015 | KN24RX | 148 | 148 | 148 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:24 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO9CYW/P | 59 | 0009 | KN35KD | 256 | 256 | 0 | - U - C - - - - - - 1 - V | |
08:25 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO9BHI | 59 | 0008 | KN35JF | 254 | 254 | 254 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO7FWS | 59 | 0005 | KN24DJ | 36 | 36 | 36 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO3CCB | 59 | 0014 | KN34CL | 187 | 187 | 187 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:29 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO3VK | 59 | 0007 | KN34BQ | 185 | 185 | 185 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
08:35 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO3CUL | 59 | 0006 | KN34AK | 174 | 174 | 174 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:38 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO7CW/P | 59 | 0005 | KN24LM | 91 | 91 | 91 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:48 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO2BBT | 59 | 0037 | KN05UK | 214 | 214 | 214 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:56 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO3GNF/P | 59 | 0015 | KN24LM | 91 | 91 | 91 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:20 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO7HGM/P | 59 | 0010 | KN24LM | 91 | 91 | 91 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |