Hívójel: 9A1CRS QRA: JN95AE |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:34 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YT5W | 59 | 0005 | KN04OO | 0 | 257 | 257 | |
07:36 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO5LD | 59 | 0014 | KN05NR | 0 | 248 | 248 | |
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO7LDT | 59 | 0005 | KN14WG | 0 | 471 | 471 | |
08:15 | SSB | 2M | 59 | 0036 | YO7EY | 59 | 0006 | KN14NT | 0 | 401 | 401 | |
08:31 | SSB | 2M | 59 | 0047 | 9A7D | 59 | 0041 | JN95CI | 0 | 23 | 23 | |
08:55 | SSB | 2M | 59 | 0057 | 9A0V | 59 | 0077 | JN95PE | 0 | 98 | 98 | |
09:33 | SSB | 2M | 59 | 0071 | 9A8D | 59 | 0101 | JN95LM | 0 | 80 | 80 | |
09:53 | SSB | 2M | 59 | 0084 | YO3GNF/P | 59 | 0014 | KN24LM | 0 | 550 | 550 | |
10:09 | SSB | 2M | 59 | 0089 | YO7FWS | 59 | 0022 | KN24DJ | 0 | 501 | 501 | |
10:18 | SSB | 2M | 59 | 0093 | YO7HGM/P | 59 | 0009 | KN24LM | 0 | 550 | 550 | |
11:23 | SSB | 2M | 59 | 0109 | HA8V | 59 | 0003 | KN06HT | 0 | 269 | 269 | |
11:26 | SSB | 2M | 59 | 0111 | HA5OO | 59 | 0051 | JN97OM | 0 | 274 | 274 | |
11:31 | SSB | 2M | 59 | 0113 | HA4BF | 59 | 0043 | JN97RJ | 0 | 268 | 268 | |
11:53 | SSB | 2M | 59 | 0118 | 9A1I | 59 | 0057 | JN85FS | 0 | 140 | 140 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |