Hívójel: YO3FAI QRA: KN34AL |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:11 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO7LDT | 59 | 0003 | KN14WG | 0 | 174 | 174 | |
07:14 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3CYR | 59 | 0005 | KN34AK | 0 | 5 | 5 | |
07:31 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO7FWS | 59 | 0007 | KN24DJ | 0 | 139 | 139 | |
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO9AYN | 59 | 0005 | KN24SW | 0 | 65 | 65 | |
08:20 | SSB | 70CM | 59 | 0059 | YO3CYR | 59 | 0004 | KN34AK | 0 | 5 | 5 | |
08:42 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO9CWY/P | 59 | 0006 | KN35GC | 0 | 80 | 80 | |
09:39 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO3GNF | 59 | 0004 | KN34AL | 0 | 5 | 5 | |
09:58 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO9CWY/P | 59 | 0013 | KN35GC | 0 | 80 | 80 | |
09:59 | SSB | 70CM | 59 | 0009 | YO9AYN | 59 | 0006 | KN24SW | 0 | 65 | 65 | |
10:16 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YP8SV | 59 | 0012 | KN37FM | 0 | 340 | 340 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |