CQ BUDAPEST 2019.07. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-08-27/14:52:25 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: YO2KBQ QRA: KN06PD
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
09:20 CW 2M 599 0009 YO5AXF/P 599 0038 KN16LN 0 135 135
09:21 CW 2M 599 0010 YO6KNE 599 0042 KN26TJ 0 334 334
09:29 SSB 2M 59 0012 HA1ZH 59 0053 JN86LK 0 334 334
09:47 SSB 2M 59 0017 YO2LAM 59 0038 KN05PS 0 46 46
09:49 SSB 2M 59 0018 HA8IH 59 0134 KN06LN 0 49 49
10:03 SSB 2M 59 0019 YO8CLN 59 0022 KN27QI 0 337 337
10:06 SSB 2M 59 0020 YO7FWS 59 0034 KN24DJ 0 308 308
10:07 SSB 2M 59 0021 YO7CKP 59 0023 KN14VH 0 286 286
10:27 SSB 2M 59 0023 YO4FYQ 59 0037 KN44FD 0 606 606
10:45 SSB 2M 59 0026 YO3CYR 59 0028 KN34AK 0 419 419
11:03 CW 2M 599 0027 YO2BBT 599 0065 KN05UK 0 89 89
11:49 SSB 2M 59 0030 YO2LSP 59 0058 KN05NR 0 53 53
11:57 SSB 2M 59 0031 HG8YKO/P 59 0041 KN06GU 0 97 0

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO