Hívójel: YO7CKP QRA: KN14VH |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 | SSB | 2M | 59 | 0001 | LZ6Z | 59 | 0001 | KN13OO | 91 | 91 | 91 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:03 | SSB | 2M | 59 | 0002 | LZ2ZY | 59 | 0003 | KN13OT | 72 | 72 | 72 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:08 | SSB | 2M | 59 | 0003 | 9A8D | 59 | 0007 | JN95LM | 403 | 403 | 403 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:18 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO7FWS | 59 | 0008 | KN24DJ | 41 | 41 | 41 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:24 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A1CRS | 59 | 0017 | JN95AE | 464 | 464 | 464 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:26 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO7LDT | 59 | 0009 | KN14WG | 8 | 8 | 8 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:27 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO7CWP | 59 | 0005 | KN14VH | 5 | 5 | 5 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:38 | SSB | 2M | 59 | 0008 | 9A7D | 59 | 0028 | JN95CI | 455 | 455 | 455 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:44 | SSB | 2M | 59 | 0009 | HA8IH | 59 | 0039 | KN06LN | 334 | 334 | 334 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:49 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO2LSP | 59 | 0014 | KN05NR | 262 | 262 | 262 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:54 | SSB | 2M | 59 | 0011 | S57O | 59 | 0056 | JN86DT | 646 | 646 | 646 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:56 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO2GL | 59 | 0023 | KN05PS | 254 | 254 | 254 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:58 | SSB | 2M | 59 | 0013 | HG3X | 59 | 0064 | JN96EE | 472 | 472 | 472 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:11 | SSB | 2M | 59 | 0014 | 9A2DM | 59 | 0026 | JN86KD | 578 | 578 | 578 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:24 | SSB | 2M | 59 | 0015 | OM3RM | 59 | 0026 | JN88QA | 643 | 643 | 643 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:41 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO3DDZ | 59 | 0041 | KN34AN | 181 | 181 | 181 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:46 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO2EA | 59 | 0038 | KN05RK | 222 | 222 | 222 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:52 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO4FYQ | 59 | 0022 | KN44FD | 373 | 373 | 373 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:33 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO3CYR | 59 | 0023 | KN34AK | 180 | 180 | 180 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:34 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO3GNF | 59 | 0025 | KN34AL | 180 | 180 | 180 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:37 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO2LAM | 59 | 0029 | KN05PS | 254 | 254 | 254 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:45 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO7BKX | 59 | 0020 | KN14TA | 35 | 35 | 35 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:07 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO2KBQ | 59 | 0021 | KN06PE | 286 | 286 | 286 | - - - - - - - - - - 9 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |