Hívójel: YO9BHI QRA: KN35JF |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:28 | SSB | 2M | 59 | 0001 | LZ2ZY | 59 | 0013 | KN13OT | 0 | 325 | 325 | |
07:33 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO9CWY/P | 59 | 0009 | KN35KD | 0 | 11 | 11 | |
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO2BBT | 59 | 0023 | KN05UK | 0 | 398 | 398 | |
08:04 | SSB | 2M | 59 | 0008 | LZ6Z | 59 | 0024 | KN13OO | 0 | 337 | 337 | |
08:59 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO4FYQ | 59 | 0024 | KN44FD | 0 | 179 | 179 | |
09:04 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO6KNE | 59 | 0032 | KN26TJ | 0 | 158 | 158 | |
09:07 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO3GNF | 59 | 0019 | KN34AL | 0 | 102 | 102 | |
09:39 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO2LAM | 59 | 0032 | KN05PS | 0 | 433 | 433 | |
09:40 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO3CYR | 59 | 0024 | KN34AK | 0 | 106 | 106 | |
09:57 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO7FWS | 59 | 0032 | KN24DJ | 0 | 218 | 218 | |
10:34 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO4SI/P | 59 | 0012 | KN25MG | 0 | 137 | 137 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |