Hívójel: YO3GNF QRA: KN34AL |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | SSB | 2M | 59 | 0001 | HA6W | 59 | 0046 | KN08FB | 585 | 585 | 585 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:52 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO2BBT | 59 | 0024 | KN05UK | 358 | 358 | 358 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:56 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO7BPC | 59 | 0009 | KN24DP | 140 | 140 | 140 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:56 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO7FWS | 59 | 0020 | KN24DJ | 139 | 139 | 139 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:06 | SSB | 2M | 59 | 0005 | LZ6Z | 59 | 0025 | KN13OO | 247 | 247 | 247 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:09 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO2GL | 59 | 0031 | KN05PS | 400 | 400 | 400 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:20 | SSB | 2M | 59 | 0007 | HA8IH | 59 | 0072 | KN06LN | 459 | 459 | 459 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO8DOI | 59 | 0008 | KN37GR | 363 | 363 | 363 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YP1WFF | 59 | 0010 | KN35FB | 73 | 73 | 73 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO9RAO/P | 59 | 0006 | KN35FC | 77 | 77 | 77 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO9KXC/P | 59 | 0004 | KN35FC | 77 | 77 | 77 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:29 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO9CWY/P | 59 | 0014 | KN35KD | 99 | 99 | 99 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:31 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO3DDZ | 59 | 0032 | KN34AN | 9 | 9 | 9 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:47 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO2EA | 59 | 0039 | KN05RK | 376 | 376 | 376 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:51 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO5DDD | 59 | 0005 | KN16UH | 274 | 274 | 274 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:52 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO9HH | 59 | 0007 | KN34AW | 51 | 51 | 51 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:53 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO3FFF | 59 | 0006 | KN34AK | 5 | 5 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:01 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO4SI/P | 59 | 0008 | KN25MG | 118 | 118 | 118 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:07 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO9BHI | 59 | 0016 | KN35JF | 102 | 102 | 102 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:07 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO6BLM | 59 | 0015 | KN25SO | 131 | 131 | 131 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:11 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO2AMU | 59 | 0004 | KN06PE | 417 | 417 | 417 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:13 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO3CUL | 59 | 0011 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:29 | SSB | 2M | 59 | 0023 | LZ2ZY | 59 | 0035 | KN13OT | 238 | 238 | 238 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:32 | SSB | 2M | 59 | 0024 | YO3CYR | 59 | 0022 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:34 | SSB | 2M | 59 | 0025 | YO7CKP | 59 | 0020 | KN14VH | 180 | 180 | 180 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:35 | SSB | 2M | 59 | 0026 | YO2LAM | 59 | 0027 | KN05PS | 400 | 400 | 400 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:54 | SSB | 2M | 59 | 0027 | YO4FYQ | 59 | 0030 | KN44FD | 196 | 196 | 196 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:07 | SSB | 2M | 59 | 0028 | YO9AYN/P | 59 | 0026 | KN24RX | 72 | 72 | 72 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:30 | SSB | 2M | 59 | 0029 | YO6KNE | 59 | 0056 | KN26TJ | 216 | 216 | 216 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:58 | SSB | 2M | 59 | 0030 | 9A1CRS | 59 | 0151 | JN95AE | 635 | 635 | 635 | - - - - - - - - - - 9 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |