Hívójel: YO9KXC/P QRA: KN35FC |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:57 | SSB | 2M | 59 | 0001 | LZ6Z | 59 | 0022 | KN13OO | 0 | 308 | 308 | |
08:02 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO9CWY/P | 59 | 0004 | KN35KD | 0 | 33 | 33 | |
08:02 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO9CWY/P | 59 | 0012 | KN35KD | 0 | 33 | 33 | |
08:13 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO4FYQ | 59 | 0017 | KN44FD | 0 | 175 | 0 | |
08:14 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO4FYQ | 59 | 0003 | KN44FD | 0 | 191 | 191 | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3GNF | 59 | 0011 | KN34AL | 0 | 77 | 77 | |
08:32 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO3CYR | 59 | 0003 | KN34AK | 0 | 81 | 81 | |
08:44 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO7LDT | 59 | 0018 | KN14WG | 0 | 225 | 225 | |
09:07 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO6KNE | 59 | 0034 | KN26TJ | 0 | 158 | 158 | |
09:25 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO3CYR | 59 | 0019 | KN34AK | 0 | 81 | 81 | |
09:58 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO7FWS | 59 | 0033 | KN24DJ | 0 | 188 | 188 | |
10:37 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO4SI/P | 59 | 0014 | KN25MG | 0 | 113 | 113 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |