Hívójel: YO7LDT QRA: KN14WG |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 | SSB | 2M | 59 | 0001 | LZ6Z | 59 | 0002 | KN13OO | 91 | 91 | 91 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:02 | SSB | 2M | 59 | 0002 | LZ2ZY | 59 | 0001 | KN13OT | 74 | 74 | 74 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:03 | SSB | 2M | 59 | 0003 | HA8IH | 59 | 0004 | KN06LN | 341 | 341 | 341 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:05 | SSB | 2M | 59 | 0004 | 9A0V | 59 | 0010 | JN95PE | 376 | 376 | 376 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:05 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO4FYQ | 59 | 0002 | KN44FD | 366 | 366 | 0 | T - L - - - - - - - 0 - V | T:-9p/ |
07:15 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO7FWS | 59 | 0007 | KN24DJ | 36 | 36 | 36 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:21 | SSB | 2M | 59 | 0007 | 9A1CRS | 59 | 0013 | JN95AE | 471 | 471 | 471 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:25 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO7CWP | 59 | 0004 | KN14VH | 8 | 8 | 8 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:26 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO7CKP | 59 | 0006 | KN14VH | 8 | 8 | 8 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:30 | SSB | 2M | 59 | 0010 | S57O | 59 | 0030 | JN86DT | 654 | 654 | 654 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:40 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO7BKX | 59 | 0007 | KN14TA | 34 | 34 | 34 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:47 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO6KNE | 59 | 0010 | KN26TJ | 273 | 273 | 273 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:57 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO2GL | 59 | 0024 | KN05PS | 263 | 263 | 263 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:04 | SSB | 2M | 59 | 0014 | LZ2ZG | 59 | 0006 | KN23BE | 122 | 122 | 122 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:39 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO3DDZ | 59 | 0039 | KN34AN | 176 | 176 | 176 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:43 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO3CUL | 59 | 0006 | KN34AK | 174 | 174 | 174 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:44 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO9RAO/P | 59 | 0009 | KN35FC | 225 | 225 | 225 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:44 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO9KXC/P | 59 | 0009 | KN35FC | 225 | 225 | 225 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:13 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO4FZX | 59 | 0010 | KN45CC | 355 | 355 | 355 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:16 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO7BPC | 59 | 0014 | KN24DP | 53 | 53 | 53 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |