CQ BUDAPEST 2019.07. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-08-27/14:52:29 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: YO9RAO/P QRA: KN35FC
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:56 SSB 2M 59 0001 LZ6Z 59 0020 KN13OO 0 308 308
08:00 SSB 2M 59 0002 YO9CWY/P 59 0011 KN35KD 0 33 33
08:01 SSB 70CM 59 0001 YO9CWY/P 59 0003 KN35KD 0 33 33
08:13 SSB 2M 59 0994 YO4FYQ 59 0016 KN44FD 0 191 191
08:28 SSB 2M 59 0006 YO3GNF 59 0010 KN34AL 0 77 77
08:34 SSB 70CM 59 0002 YO3CYR 59 0005 KN34AK 0 81 81
08:44 SSB 2M 59 0009 YO7LDT 59 0017 KN14WG 0 225 225
09:06 SSB 2M 59 0013 YO6KNE 59 0033 KN26TJ 0 158 158
09:24 SSB 2M 59 0015 YO3CYR 59 0018 KN34AK 0 81 81
09:56 SSB 2M 59 0018 YO7FWS 59 0031 KN24DJ 0 188 188
10:36 SSB 2M 59 0019 YO4SI/P 59 0013 KN25MG 0 113 113

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO