CQ BUDAPEST 2019.11. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2020-03-25/10:09:21 with BRASZ project by HG5BVK (2020-01-15)

Hívójel: YO2LLZ QRA: KN05OS
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
08:08 SSB 2M 59 0002 YO2LSP 59 0012 KN05NR 0 8 8
08:15 SSB 2M 59 0004 S56P 59 0037 JN76PO 0 465 465
08:16 SSB 2M 59 0005 HA1VQ 59 0034 JN87GJ 0 400 400
08:29 SSB 2M 59 0009 9A5M 59 0057 JN95KI 0 187 187
08:58 SSB 2M 59 0011 YO7FWS 59 0022 KN24DJ 0 286 286
08:58 SSB 2M 59 0012 YO3CYR 59 0007 KN34AK 0 407 407
09:00 SSB 2M 59 0013 YO2BBT 59 0025 KN05UK 0 54 54
09:16 SSB 2M 59 0015 9A7D 59 0053 JN95CI 0 238 238
09:47 SSB 2M 59 0019 HA6VW/P 59 0043 JN97WV 0 257 257
10:44 SSB 2M 59 0023 YO7LDT 59 0019 KN14WG 0 268 268
10:44 SSB 2M 59 0024 YO7ARZ 59 0012 KN14VH 0 260 260
10:45 SSB 2M 59 0026 YO7LYM 59 0009 KN14VH 0 260 260
10:46 SSB 2M 59 0027 YO7CKP 59 0009 KN14VH 0 260 260

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO