Hívójel: YO7LDT QRA: KN14WG |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | SSB | 2M | 59 | 0001 | LZ6Z | 59 | 0001 | KN13OJ | 111 | 111 | 111 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
07:01 | SSB | 2M | 59 | 0002 | LZ2ZY | 59 | 0001 | KN13OT | 74 | 74 | 74 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:04 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO2CJX | 59 | 0001 | KN15BK | 189 | 189 | 189 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:05 | SSB | 2M | 59 | 0004 | 9A8D | 59 | 0008 | JN95LM | 411 | 411 | 411 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:10 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO7CWP | 59 | 0003 | KN14VH | 8 | 8 | 8 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:13 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO3CCB | 59 | 0004 | KN34CL | 187 | 187 | 187 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:14 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO3FAI | 59 | 0003 | KN34AL | 174 | 174 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:15 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO7BKX | 59 | 0005 | KN14TA | 34 | 34 | 34 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:16 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO3ICW | 59 | 0003 | KN34BJ | 180 | 180 | 180 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
07:24 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO4FZX | 59 | 0005 | KN45CC | 355 | 355 | 355 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
07:25 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO3CYR | 59 | 0001 | KN34AK | 174 | 174 | 174 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:42 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO3CUL | 59 | 0003 | KN34AK | 174 | 174 | 174 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
07:54 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO7CW/P | 59 | 0001 | KN24LU | 108 | 108 | 108 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
07:55 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO7EY | 59 | 0002 | KN14NT | 84 | 84 | 84 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:17 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO9AYN/P | 59 | 0014 | KN24RX | 148 | 148 | 148 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:20 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO9BHI | 59 | 0003 | KN35JF | 254 | 254 | 254 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:22 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO3VK | 59 | 0012 | KN34BQ | 185 | 185 | 185 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:26 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO9CWY/P | 59 | 0012 | KN35GC | 231 | 231 | 231 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:29 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO4FYQ | 59 | 0019 | KN44FD | 366 | 366 | 366 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:45 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO2LLZ | 59 | 0022 | KN05IS | 299 | 299 | 299 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:56 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO7BPC | 59 | 0007 | KN24DP | 53 | 53 | 53 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:01 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO7FWS | 59 | 0019 | KN24DJ | 36 | 36 | 36 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:03 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO2BLX | 59 | 0028 | KN04SM | 187 | 187 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:KN06SM/ |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |