CQ BUDAPEST 2020.09. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2020-11-12/08:35:56 with BRASZ project by HG5BVK (2020-09-08)

Hívójel: YO3CCB QRA: KN34CL
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:02 SSB 2M 59 0002 YO7BKX 59 0002 KN14TA 0 212 212
07:13 SSB 2M 59 0004 YO7LDT 59 0006 KN14WG 0 187 187
07:17 SSB 2M 59 0006 YO7CWP 59 0004 KN14VH 0 193 193
07:30 SSB 2M 59 0008 YO3CYR 59 0004 KN34AK 0 14 14
07:38 SSB 2M 59 0010 YO9CWY/P 59 0004 KN35GC 0 74 74
07:57 SSB 70CM 59 0003 YO9CWY/P 59 0006 KN35GC 0 74 74
08:14 SSB 2M 59 0016 YO3VK 59 0006 KN34BQ 0 24 24
08:28 SSB 2M 59 0019 YO2CJX 59 0020 KN15BK 0 338 338
08:34 SSB 2M 59 0020 LZ2ZY 59 0024 KN13OT 0 251 251
08:36 SSB 2M 59 0021 YO7FWS 59 0008 KN24DJ 0 152 152
10:21 SSB 70CM 59 0006 YO3CYR 59 0006 KN34AK 0 14 14
10:23 SSB 70CM 59 0007 YO3VK 59 0006 KN34BQ 0 24 24
11:46 SSB 2M 59 0030 9A7D 59 0111 JN95CI 0 637 637

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO