Hívójel: YO7CW/P QRA: KN24LU |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:54 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO7LDT | 59 | 0013 | KN14WG | 0 | 108 | 108 | |
07:59 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3VK | 59 | 0001 | KN34BQ | 0 | 94 | 94 | |
08:14 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO9CWY/P | 59 | 0010 | KN35GC | 0 | 128 | 128 | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO9CWY/P | 59 | 0013 | KN35GC | 0 | 128 | 128 | |
08:29 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO2LSP | 59 | 0035 | KN05NR | 0 | 315 | 315 | |
08:30 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO7FWS | 59 | 0001 | KN24DJ | 0 | 73 | 73 | |
09:14 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3VK | 59 | 0003 | KN34BQ | 0 | 94 | 94 | |
09:15 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | YO9CWY/P | 59 | 0003 | KN35GC | 0 | 128 | 128 | |
09:32 | SSB | 2M | 59 | 0011 | 9A7D | 59 | 0070 | JN95CI | 0 | 532 | 532 | |
10:05 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO2GL | 59 | 0027 | KN05OS | 0 | 310 | 310 | |
10:27 | CW | 2M | 599 | 0023 | HA3GO | 599 | 0057 | JN86SR | 0 | 612 | 612 | |
10:30 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO3CYR | 59 | 0009 | KN34AK | 0 | 98 | 98 | |
10:38 | SSB | 23CM | 59 | 0005 | YO3CYR | 59 | 0008 | KN34AK | 0 | 98 | 98 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |