Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok
Single Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA6VW | JN97WV | 137 | 37674 | 37588 | 30888 | IK4WKU;JN54MO;770 |
II.. | HA1VQ | JN87GJ | 104 | 25738 | 25678 | 23778 | IK8EVE;JN71HM;671 |
III.. | LZ2ZY | KN13OT | 61 | 23209 | 23172 | 22479 | OK1KTW;JN89IW;841 |
IV.. | YO2LSP | KN05NR | 54 | 19383 | 19354 | 19028 | DK1FG;JN59OP;860 |
V.. | HA5OO | JN97OM | 79 | 19895 | 19848 | 18630 | YO9AYN/P;KN24RX;558 |
VI.. | YO5LD/P | KN16TQ | 44 | 16035 | 16010 | 15368 | S50L;JN75ES;719 |
VII.. | HA3GO | JN86SR | 70 | 16137 | 16102 | 14923 | YO7CW/P;KN24LU;612 |
VIII.. | HA1WA | JN87IH | 54 | 14482 | 14456 | 12780 | YO5LD/P;KN16TQ;529 |
IX.. | YO2GL | KN05OS | 41 | 11102 | 11078 | 10661 | I4GHG/6;JN63DT;737 |
X. | HA0LZ | KN08TA | 30 | 8956 | 9420 | 8579 | S50L;JN75ES;605 |
XI.. | YO2CJX | KN15BK | 38 | 9006 | 9024 | 8401 | YO4FYQ;KN44FD;520 |
XII.. | YO2BLX | KN06SM | 32 | 8218 | 8214 | 8214 | S50L;JN75ES;558 |
XIII.. | HA8V | KN06HT | 28 | 8403 | 8390 | 8198 | OK1TEH;JO70FD;587 |
XIV.. | YO7FWS | KN24DJ | 34 | 8189 | 8194 | 8194 | HG1DRD;JN86KU;639 |
XV.. | HA1WD | JN87IF | 37 | 8058 | 8043 | 7676 | YU7ACO;KN05RD;433 |
XVI.. | HA4BF | JN97SI | 30 | 7441 | 7423 | 7423 | S50L;JN75ES;433 |
XVII.. | HA0HO | KN07RU | 23 | 7552 | 7552 | 6350 | S50L;JN75ES;586 |
XVIII.. | HA2EAV | JN97CR | 29 | 6440 | 6427 | 5865 | OK1DOY;JO60UQ;464 |
XIX.. | YO7BKX | KN14TA | 27 | 5604 | 5613 | 5115 | YO4BXX;KN44HB;399 |
XX. | YO3VK | KN34BQ | 26 | 4707 | 4711 | 4354 | 9A7D;JN95CI;628 |
XXI.. | YO8TNB | KN37EW | 10 | 3808 | 3810 | 3810 | 9A7D;JN95CI;687 |
XXII.. | YO7LDT | KN14WG | 23 | 4017 | 4022 | 3661 | 9A8D;JN95LM;412 |
XXIII.. | YO5AVN | KN17WW | 10 | 3356 | 3351 | 3300 | OL1B;JO80IB;574 |
XXIV.. | HA5JX | JN97NO | 16 | 3311 | 3320 | 3115 | YU7ACO;KN05RD;326 |
XXV.. | YO3CYR | KN34AK | 21 | 3226 | 3222 | 2755 | 9A7D;JN95CI;626 |
XXVI.. | YO9CWY/P | KN35GC | 21 | 2754 | 2746 | 2746 | LZ1ZP;KN22ID;361 |
XXVII.. | YO7CWP | KN14VH | 15 | 2519 | 2520 | 2520 | 9A8D;JN95LM;404 |
XXVIII.. | HA2MI | JN86LH | 15 | 1589 | 1581 | 1472 | 9A0V;JN95PE;221 |
XXIX.. | YO4BXX | KN44HB | 4 | 626 | 625 | 211 | YO7BKX;KN14TA;400 |
Single Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | S56P | JN76PO | 65 | 20210 | 20187 | 13355 | YO8TNB;KN37EW;849 |
II.. | HA5OO | JN97OM | 14 | 3125 | 3115 | 3040 | OK2KKW;JO70FD;454 |
III.. | HA2MI | JN86LH | 12 | 2145 | 2137 | 2137 | OK1KZE;JN79FX;448 |
IV.. | YO2LSP | KN05NR | 5 | 1845 | 1842 | 1842 | IZ7UMS;JN81GD;630 |
V.. | YO3CYR | KN34AK | 13 | 1101 | 1102 | 988 | YO2LLZ;KN05IS;444 |
VI.. | YO9CWY/P | KN35GC | 13 | 1025 | 1022 | 944 | YO7HGM/P;KN24LU;128 |
VII.. | YO8TNB | KN37EW | 1 | 850 | 849 | 849 | S56P;JN76PO;850 |
VIII.. | YO3VK | KN34BQ | 9 | 709 | 714 | 714 | YO2LLZ;KN05IS;441 |
IX.. | HA5JX | JN97NO | 1 | 11 | 11 | 11 | HA5OO;JN97OM;11 |
Single Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | YO8RHM | KN37GR | 5 | 2469 | 2468 | 2128 | 9A5M;JN95GO;655 |
II.. | HA8V | KN06HT | 16 | 6521 | 6515 | 1636 | DH3NAN;JO50NC;790 |
III.. | YO3CYR | KN34AK | 8 | 651 | 967 | 967 | YO3APJ;KN25SJ;114 |
IV.. | YO3VK | KN34BQ | 8 | 858 | 862 | 862 | YO8RHM;KN37GR;339 |
V.. | YO9CWY/P | KN35GC | 6 | 611 | 611 | 611 | YO7CW/P;KN24LU;128 |
VI.. | HA2MI | JN86LH | 2 | 395 | 393 | 0 | OE3JPC;JN97EW;211 |
Single Op 13cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 5 | 2206 | 2204 | 0 | DH3NAN;JO50NC;790 |
Single Op 9cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 1 | 126 | 125 | 0 | HA5UA;JN97PL;126 |
Single Op 6cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 1 | 137 | 137 | 0 | HA5HY;JN97PP;137 |
Single Op 3cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 2 | 724 | 723 | 0 | OK2KKW;JO70FD;587 |
Multi Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A0V | JN95PE | 178 | 62774 | 62405 | 47529 | I1BPU;JN45BQ;872 |
II.. | 9A7D | JN95CI | 114 | 35665 | 35603 | 34837 | YO4FYQ;KN44FD;820 |
III.. | SP6KEP | JO90CK | 115 | 36433 | 36371 | 33336 | I4GHG/6;JN63DT;862 |
IV.. | 9A1I | JN85FS | 71 | 15892 | 15856 | 15777 | OK1DOY;JO60UQ;584 |
V.. | SO7M | KO00FT | 54 | 27135 | 16614 | 14599 | 9A2B;JN75SL;696 |
VI.. | YT5W | KN04OO | 42 | 14176 | 14148 | 13109 | OK1IM;JN79AR;786 |
VII.. | SN9A | JO90OI | 39 | 7792 | 7774 | 6255 | 9A1I;JN85FS;550 |
Multi Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A1I | JN85FS | 25 | 6338 | 6326 | 6066 | SP6KEP;JO90CK;535 |
II.. | SP6KEP | JO90CK | 23 | 4852 | 4844 | 4377 | 9A1I;JN85FS;535 |
III.. | YT5W | KN04OO | 9 | 3329 | 3324 | 3324 | S50L;JN75ES;551 |
Multi Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A1I | JN85FS | 8 | 671 | 668 | 287 | OE3JPC;JN87EW;242 |