Hívójel: YO3CCB QRA: KN34CL |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | SSB | 2M | 59 | 0003 | LZ2ZY | 59 | 0001 | KN13OT | 0 | 251 | 251 | |
07:18 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO9CWY/P | 59 | 0004 | KN35KD | 0 | 91 | 91 | |
07:36 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A8D | 59 | 0023 | JN95LM | 0 | 582 | 582 | |
07:54 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3CYR | 59 | 0007 | KN34AK | 0 | 14 | 0 | |
08:17 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO7FWS | 59 | 0003 | KN24DJ | 0 | 152 | 152 | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO7LDT | 59 | 0014 | KN14WG | 0 | 187 | 187 | |
08:38 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO5LD | 59 | 0036 | KN05NR | 0 | 423 | 423 | |
09:18 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO3CYR | 59 | 0006 | KN34AK | 0 | 14 | 14 | |
09:24 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO3GNF/P | 59 | 0010 | KN24LM | 0 | 99 | 99 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |