Hívójel: YO9CWY/P QRA: KN35KD |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:02 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO9CLG | 59 | 0001 | KN35ID | 13 | 13 | 13 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
07:12 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO4FYQ | 59 | 0006 | KN44FD | 168 | 168 | 168 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
07:16 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO21WARD | 59 | 0003 | KN35FC | 33 | 33 | 33 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
07:18 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3CCB | 59 | 0006 | KN34CL | 91 | 91 | 91 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
07:23 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO9BHI | 59 | 0002 | KN35JF | 11 | 11 | 11 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
07:30 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO3VZ | 59 | 0008 | KN25TF | 99 | 99 | 99 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
07:33 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0002 | KN34AK | 102 | 102 | 102 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:34 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO9BHI | 59 | 0001 | KN35JF | 11 | 11 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:44 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO9CLG | 59 | 0001 | KN35ID | 13 | 13 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:49 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO21WARD | 59 | 0007 | KN35FC | 33 | 33 | 33 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
07:59 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO4FZX | 59 | 0003 | KN45CC | 105 | 105 | 105 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:04 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO9RAO | 59 | 0003 | KN35JD | 7 | 7 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:08 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO3VK | 59 | 0007 | KN34BQ | 78 | 78 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:15 | SSB | 2M | 59 | 0008 | LZ2ZY | 59 | 0015 | KN13OT | 326 | 326 | 326 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:25 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO7LDT | 59 | 0011 | KN14WG | 256 | 256 | 0 | - - - - - - - - - H 9 - V | |
08:48 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO6DOY/P | 59 | 0009 | KN26TJ | 170 | 170 | 170 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:50 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO5LD | 59 | 0044 | KN05NR | 453 | 453 | 453 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:58 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO3APJ | 59 | 0007 | KN25SJ | 108 | 108 | 108 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:02 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO7FWS | 59 | 0014 | KN24DJ | 220 | 220 | 220 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:07 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO3VK | 59 | 0014 | KN34BQ | 78 | 78 | 78 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
09:09 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO9AYN/P | 59 | 0021 | KN24RX | 113 | 113 | 113 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:11 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO9RAO | 59 | 0006 | KN35JD | 7 | 7 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |