Hívójel: YO4FYQ QRA: KN44FD |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:06 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO5LD | 59 | 0001 | KN05NR | 0 | 603 | 603 | |
07:12 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO9CWY/P | 59 | 0002 | KN35KD | 0 | 168 | 168 | |
07:45 | SSB | 2M | 59 | 0009 | 9A8D | 59 | 0032 | JN95LM | 0 | 764 | 764 | |
08:14 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO7FWS | 59 | 0001 | KN24DJ | 0 | 333 | 333 | |
08:17 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO7LDT | 59 | 0009 | KN14WG | 0 | 366 | 366 | |
08:48 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO3CYR | 59 | 0003 | KN34AK | 0 | 196 | 0 | |
08:51 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO3GNF/P | 59 | 0005 | KN24LM | 0 | 282 | 282 | |
09:00 | SSB | 2M | 59 | 0022 | 9A7D | 59 | 0050 | JN95CI | 0 | 820 | 820 | |
10:12 | SSB | 2M | 59 | 0029 | LZ2ZY | 59 | 0034 | KN13OT | 0 | 422 | 422 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |